| 
				
					
						| 物件費を加えた開業総費用をモデルケースに用いて他社様と比較! ↓ ↓ ↓
 |  
						|  | A社60分2,980円FC | カラダリズムほぼ一人サロンFC |  
						| 加盟金 | 200万円 | 0万円 |  
						| 保証金 | 0万円 | ※30万円 |  
						| スタッフ研修費 | 150万円 | 0万円 |  
						| 物件取得費 | 250万円 | 120万円 |  
						| 内外装・備品代 | 350万円 | 120万円 |  
						| 初期販促費 | 80万円 | 30万円 |  
						| 合計 | 1,030万円 | 300万円 |  比べてみれば一目瞭然。加盟金・スタッフ研修費はありません!※保証金は開業日に全額返金します。 これが業界1の低出資のポイントです!! 次にFCの店舗の収益例をご紹介します。 
				
					
						|  | 収益例1 (完全一人運営で週1日定休日)
 | 収益例2 (雇用【委託】スタッフが1名週2で入る場合)
 |  
						| 1日平均 来客数
 | 7名 | 6名 |  
						| 1日の売上 | 25,000円 | 20,600円 |  
						| 月の売上 | 650,000円 | 618,000円 |  
						| 家賃 | 150,000円 | 150,000円 |  
						| 水道光熱費 消耗品・雑費
 | 50,000円 | 50,000円 |  
						| ロイヤリティ | 42,900円(税込) | 42,900円(税込) |  
						| ロイヤリティ 差引後
 | 407,100円 | 375,100円 |  オーナー様の役割・・・店舗管理(美品発注・販促活動・衛生管理)・売上 経費管理
 
 加盟条件・・・もみほぐしによる施術の経験が1年以上ある方
 
 ロイヤリティ・・・3,9万円(税別)
 
 契約期間・・・3年間(以降3年ごと更新)
   自分の店を持ちたいけれど、資金がない、ノウハウがない、他店に勝てる情報がない…そこを解決に導くのが私達です!
 
 私達と共にリラクゼーションサロンを初めませんか?
   お問い合わせ 株式会社サプリームリンク TEL045-805-2870  |